----------------$$$$----------------

InstaForex

6/07/11

SPR buktikan Malaysia punyai ramai penduduk tertua Di dunia..

Malaysia punyai penduduk Paling Tua di Dunia.. apa penjelasan SPR?
Dari 100 manusia yang paling panjang usianya yang disenaraikan oleh Wikipedia, manusia yang paling panjang usianya adalah seorang warga Perancis iaitu Jeanne Calment yang dilaporkan telah dilahirkan pada 21 Februari 1875 dan meninggal dunia ketika berusia 122 tahun 164 hari pada 4 Ogos 1997.





Manakala yang kedua panjang usianya pula adalah Sarah Knauss seorang warga United States yang dilahirkan pada 24 September 1880 dan meninggal dunia pada 30 Disember 1999 pada usia 119 tahun 97 hari.


Antara yang tersenarai dalam 100 manusia yang paling panjang usianya tetapi masih hidup hingga kini adalah Besse Cooper yang masih hidup di United States, beliau telah dilahirkan pada 26 Ogos 1896 dan telah berusia melebihi 114 tahun.


Dan lima orang lagi juga telah berusia melebihi 114 tahun dan masih hidup ialah tiga warga Jepun, seorang warga Itali dan seorang lagi pula warga United States.


Lagi 90 manusia tertua di dunia sila lihat di SINI


Kita mungkin berkata panjangnya usia mereka adalah kerana tabiat pemakanan dan juga persekitaran mereka yang sedikit sebanyak mempengaruhi kehidupan mereka itu..


Tetapi!! Tahukah anda Malaysia juga mempunyai ramai manusia yang masih hidup dan usianya melebihi 100 tahun?


Di Perak sahaja terdapat 1538 orang pengundi yang berumur melebihi 100 tahun dan yang menakjubkan kesemua mereka masih hidup dan boleh mengundi..


Manusia tertua yang masih hidup dan boleh mengundi di Perak itu ialah seorang yang berbangsa Cina iaitu Wong Seng yang telah dilahirkan pada tahu 1879 dan kini berusia 132 tahun jauh lebih tua dari manusia tertua yang disenaraikan oleh Wikipedia.


Begitu juga dengan lapan lagi manusia yang panjang usianya juga mengatasi iaitu Nazmi Binti Harun 131 tahun, Ng Khoa 126 tahun, Kong Kew Kee 126 tahun, Ng Ah Kow 125 tahun, Wong Yee 124 tahun, Itam Latihah Bin Mohd Ali 123 tahun, Mohammad bin Haji Mohd Noor 123 tahun, Wong Pin 123 tahun dan Murugai A/P Ramamoorthai berusia 122 tahun iaitu sama dengan usia manusia paling tua di dunia yang pernah direkodkan..


Korang tengoklah sendiri senarai 50 dari 1538 orang dibawah ni yang diambil dari Daftar Pemilih..


No_KP_Baru/ No KP Lama/ Nama/ Bangsa/ Tahun_Lahir/ Umur
790610740022 1448642 WONG SENG CINA 1879 132
800501030028 A0993271 NAZMI BINTI HARUN MELAYU 1880 131
850710740048 3498040 NG KHOA CINA 1885 126
850608740017 1453245 KONG KEW KEE CINA 1885 126
450826085273 0592818 NG AH KOW CINA 1886 125
870608740058 1392190 WONG YEE CINA 1887 124
881101080023 0336299 ITAM LATIH 1888 123
881112610069 2106517 MOHAMAD MELAYU 1888 123


881003740059 0439199 WONG PIN CINA 1888 123
890624713118 2110938 MURUGAI A/P RAMAMOORTHAI INDIA 1889 122
901102740113 0363429 HOW TOH YOON CINA 1890 121
910103740048 0387294 MOK SOON HOONG CINA 1891 120
910812740032 0914383 AH SEE CINA 1891 120
921012750017 2112135 DOORASAMY S/O PARASAMY INDIA 1892 119
921108740075 0439792 LIANG KWAY CINA 1892 119
931218740147 0596852 LEE KOOI CHIEW CINA 1893 118
931108080037 0357301 HAJI ABDUL MUTALIB MELAYU 1893 118
931116080010 2587063 HAJI HALIJAH BINTI ENDUT MELAYU 1893 118
930920740089 3841080 WONG AH SIEW CINA 1893 118
930104750019 2779357 SUPPIAH S/O SUPPIAH INDIA 1893 118
941124740073 0617600 POON SUM CHOON CINA 1894 117
940601740064 1413720 CHONG CHUI CINA 1894 117
940503740167 1042990 LEONG YAK CINA 1894 117
941231080015 4063070 YOK GUNONG ORANG ASLI 1894 117
951129740055 0608134 LEE AH NGEE CINA 1895 116
950720710019 7599200 ASA SINGH INDIA 1895 116
960913740088 1850228 SADRI B ALAM MELAYU 1896 115
961024740074 2077418 LOH YAN TAN CINA 1896 115
961122740078 0588769 LOH TAI HOI CINA 1896 115
960408740255 7603072 YONG CHAN CINA 1896 115
971123740159 0392250 LAI CHOONG YOOK CINA 1897 114
970811080049 3514775 GOVINDASAMY INDIA 1897 114
971231743699 1066220 HEE PENG FOOI CINA 1897 114
980605740076 1413246 WONG SAM NOOI CINA 1898 113
981121080256 0585983 LEE YOKE KWAI CINA 1898 113
980503740147 1042943 YON LOON CINA 1898 113
980531750019 1382853 A K RETHNAM CHETTEER INDIA 1898 113
980607750059 1449825 SINNATHAMBY S/O AVADAI INDIA 1898 113
981125740100 0623105 CHAN SOON CINA 1898 113
980410750573 7638932 K.SHAIK DAWOOD INDIA 1898 113
981017740031 0366169 NG AH TEE CINA 1898 113
991107740157 0326715 WONG SEN CHEANG CINA 1899 112
991203740069 2583162 TEOH KOK TONG CINA 1899 112
991202710052 0591839 LAU TEE CINA 1899 112
991231741990 8156595 NGAN SUAR @ NGAN OH SUAR CINA 1899 112
991120740020 0619180 THAM LEAN TAI CINA 1899 112
991126710148 0410514 LEE KWAI FONG CINA 1899 112
990615740079 1406250 YIP PENG CINA 1899 112
990509740083 1078174 CHANG KWONG CINA 1899 112


Senarai penuh sila download di SINI


Yang peliknya tiada seorangpun dari mereka tersenarai dalam 100 manusia paling Tua di dunia.. kenapa agaknya.. mungkin SPR boleh jelaskan..

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Blogger Comment

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.

PERINGATAN: Blogger 1Rakyat tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.
InstaForex

PENAFIAN

PENAFIAN: Semua petikan berita dan video di ambil dari web tempatan dan luar negara ada kena mengena dengan kepimpinan negara dan politik tanah air. Petikan ini hanya di buat untuk penilaian pengunjung sahaja untuk melihat kejadian sebenar senario politik Malaysia bukanlah dari luahan sebenar dari blogger 1Rakyat. Anda digalakan mengambil semua maklumat atau berita dalam blog ini untuk dijadikan rujukan dan pandangan dari pihak lain (copy & paste adalah digalakkan).

Posting Popular

Rakan Seperjuangan

Paparan halaman minggu lalu

Archive

Blog List 3